健康连线版权所有 技术维护:北京华康源信息咨询中心 京ICP备10001050号-1 重要告示
邮件组: Health_links@googlegroups.com QQ群:217486938
站长信箱: helinks@gmail.com 站长微博:健康者连线 http://weibo.com/u/1405856327 |
附件1 | ||||
武汉市健康教育示范医院考核标准 | ||||
项目及指标 | 分值 | 评价内容 | 评价方法 | 评分标准 |
1.组织管理 | 20 | |||
1.1医院健康教育网络 | 5 | 医院成立健康教育组织,院、科、病室三级健康教育网络健全 | 查相关文件,现场抽查分管领导及相关人员5人测试健康教育相关理论 | 无文件扣2分,测试不合格扣3分。 |
1.2工作计划与总结 | 5 | 健康教育工作有计划、有记录、有总结,档案资料保存完整,管理规范 | 查资料 | 缺一项扣1分,档案不规范扣2分 |
1.3工作制度与考核 | 5 | 有规章制度、考核办法 | 查资料、看现场 | 缺一项扣2.5分 |
1.4设备设施 | 5 | 有培训室、咨询室或心理门诊、闭路电视等必要的健康教育设备 | 看现场 | 缺一项扣2分,扣完为止 |
2.健康教育工作 | 60 | |||
2.1医护人员培训 | 8 | 培训医护人员,使他们掌握相关健康教育理论知识,能对病人及其家属开展针对性的健康教育和康复指导,覆盖率≥80% | 查培训记录、现场测试10名医护人员 | 没有培训计录扣5分,覆盖率每降低5个点扣2分 |
2.2健康教育传材料使用 | 6 | 门诊推广健康教育处方,病种不少于10种,数量不小于本专科门诊量的60% | 查资料、看现场 | 少1种或下降1个点扣1分 |
4 | 候诊室设健康教育资料取阅处,为就诊者提供多种健康处方和卫生科普宣传材料 | 看现场 | 没有取阅处扣4分,有取阅处,没摆放资料扣2分 | |
6 | 住院部各科室应发放与本科室相关的健康教育处方等传播材料,医护人员应对住院病人及家属进行健康教育。 | 查5份病历,看现场 | 未发放健康教育处方等传播材料,扣3分。只要有1份病历上未记录开展健康教育的内容,扣3份。 | |
2.3健康教育专栏 | 6 | 门诊和住院部各专科有健康教育专栏,每季度更换一次 | 查现场和记录 | 少一次扣2分 |
2.4健康大课堂 | 6 | 开展健康教育大课堂活动,每年不少于6次,病种不少于4种 | 查现场和记录 | 少一次扣1分 |
2.5电化教育 | 5 | 在门诊适当地点设置电化健康教育阵地,并定期播放有关健康教育内容,每天不少于2小时 | 查现场和记录 | 没有扣5分、少于2小时扣3分 |
2.6控烟工作 | 5 | 有控烟规章制度,在候诊场所开展“吸烟有害”健康宣传,门诊、病区有醒目的禁烟标志和有控烟措施(有人劝阻吸烟)。 | 查资料、现场 | 缺一项扣1分 |
5 | 医院工作区无人(医护人员、患者及其家属)吸烟 | 查现场 | 查到1人扣5分,查到地面有3个烟蒂扣3分,查到有烟具扣2分 | |
5 | 获市级以上无吸烟先进单位称号 | 查资料 | 无,扣5分 | |
2.7发表科普文章、作品 | 4 | 每年发表卫生科普文章、作品4篇 | 查资料 | 少一篇扣1分 |
3.健康教育效果 | 20 | |||
10 | 住院病人相关知识知晓率达到80% | 测试、访谈10名患者和家属 | 下降5个点扣2分 | |
10 | 医护人员健康教育专业知识知晓率达到90% | 测试、访谈10名医护人员 | 下降5个点扣2分 | |
健康连线版权所有 技术维护:北京华康源信息咨询中心 京ICP备10001050号-1 重要告示