健康连线版权所有 技术维护:北京华康源信息咨询中心 京ICP备10001050号-1 重要告示
邮件组: Health_links@googlegroups.com QQ群:217486938
站长信箱: helinks@gmail.com 站长微博:健康者连线 http://weibo.com/u/1405856327 |
附件2 | ||||
武汉市健康教育示范社区卫生服务中心考核标准 | ||||
项目及指标 | 分值 | 评价内容 | 评价方法 | 评分标准 |
1、组织管理 | 25 | |||
1.1管理机构 | 4 | 有健康教育工作领导小组和分管领导 | 查看相关文件和会议记录,测试分管领导及专(兼)职人员健康教育理论知识. |
无领导小组扣1分 无分管领导扣1分 测试不合格扣2分 |
1.2科室、人员配备 | 4 |
设立健康教育室 从事健教工作专(兼)职人员不少于1人, 具有大专以上学历 |
实地查看 查中心批文及职称和学历复印件 |
无健康教育室扣1分 无专(兼)职人员扣1分, 不符合要求扣1分 |
1.3工作计划 | 5 | 制定健康教育全年工和计划和每季、月工作计划 | 查看相关资料 |
无年度计划扣2分,无季计划扣1分, 无月计划扣2分 |
1.4工作记录和总结 | 6 | 有健康教育工作具体实施记录、照片、参加人员签名表和半年、年度工作总结 | 查看相关资料 |
无健教工作实施记录扣3分 无总结扣3分 |
1.5健教经费 | 6 | 有相应比例公共卫生补助经费用于健康教育 | 查看相关财务报表 | 无相应经费不得分 |
2、设施设备 | 15 | |||
2.1科室设置 | 9 | 设立健康教育活动室1间,有健康教育资料柜1个;应配备照相机、电脑、电视、VCD等基本设施;健康教育活动室面积≥25平方米 | 查看现场、实物和登记帐目,查中心机构设置 | 无活动室扣3分,无资料柜扣1分;缺一种设备扣1分;无科室扣3分,活动室面积不达标扣2分,扣完为止。 |
2.2健教宣传栏 | 4 | 在中心大厅、候诊室、走廊及公共卫生科设置标准化健康教育宣传专栏≥5块 |
现场查看 |
缺一块扣1分,扣完为止 |
2.3健教宣传栏 | 2 | 户外至少设置1块固定的健康教育宣传栏 | 现场查看 | 无,不得分 |
3、健康教育活动内容 | 40 | |||
3.1健康教育讲座 | 15 |
健康教育讲座≥12次/年,每次参加听课人数≥30~50人。 授课内容:艾滋病防治≥1次/年,结核病≥1次/年,病毒性肝炎≥1次/年,心脑血管疾病≥1次/年,糖尿病≥1次/年,(血吸虫病≥1次/年) |
查阅健教工作计划、教案、活动记录表、学员签到表、照片,抽查10位社区居民 | 缺一次讲座扣1分,每次讲座人数不足扣0.25分 |
3.2健康教育咨询、义诊 | 4 | 社区卫生服务中心必须到所辖的每个社区开展咨询、义诊≥2次/年 | 查看活动记录 | 缺一次扣2分 |
3.3其它健康教育活动 | 3 | 开展健康知识竞赛、晚会、座谈会等活动≥1次/年 | 查看活动记录 | 开展其中任意一项活动得3分 |
3.4室外健康教育专栏 | 5 | 专栏更换≥4次/年,专栏内容必须包括艾滋病、结核病、病毒性肝炎、心脑血管疾病、糖尿病等常见、多发病的防治信息。 | 查看现场和图片记录 | 专栏更换少一次扣1分 |
3.5室内健康教育宣传栏 | 7 | 定期更换每块健康教育宣传牌≥4次/年,内容:结合季节特点宣传相关疾病防治知识。 | 查看现场和图片记录 | 专栏更换少一次扣1分,扣完为止 |
3.6传播材料的制作 与使用 |
4.5 1.5 |
主要诊疗科室应放置相关疾病的健康教育处方,处方种类≥3种/年;根据社区居民需要自制健康教育传播材料(折页、小册子、传单等),材料种类≥1种/年 候诊室、健教室内有明显的禁烟标志;候诊厅入口处有灭烟台 |
查看诊疗科室;检查发放登记,抽查30户居民,入户调查. 查看现场 |
健教处方少一种扣1.5分,扣完为止。无自制传播材料扣3分 无灭烟台不得分 |
4、培训与指导 | 5 | |||
对服务站人员进行 技术指导 | 5 | 指导次数≥1次/年 | 查看指导记录 | 不符合要求不得分 |
5、档案管理 | 5 | |||
5.1收集资料的范围 | 3 | ①社区居民的基本情况,主要健康问题;②年度工作计划、措施及总结;健康教育活动(讲座、咨询、义诊等)的文字、图片及音像资料;③健康教育专栏的图片资料;④各种传播材料(册子、折页、传单、处方等);⑤各种调查问卷资料。 | 查看实物 | 每缺一种资料扣0.6分,无资料不得分。 |
5.2资料整理 | 2 | 按年度分类归档整理,并装订成册。 | 查看实物 | 资料不规范扣1分 |
6、成效考核 | 10 | |||
主要指标 | 10 | ①传播材料种类≥3种/年;②传播材料的覆盖率≥50%;③健康知识知晓率≥80%,④居民对健康教育工作的满意度≥90% | 查看发放登记,抽查30户居民,入户调查 | ①缺一种传播材料扣0.5分;②传播材料的覆盖率每低5%扣0.5分;③健康知识知晓率每低5%扣0.5分,④居民对健康教育工作满意度每低5%扣0.5分。扣完为止 |
健康连线版权所有 技术维护:北京华康源信息咨询中心 京ICP备10001050号-1 重要告示